M0.9
3 km W of Cobb, CA
2026-04-01 21:10:23 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
0.9
Незначительное
Глубина
2.4
km
Широта
38.8195°
N
Долгота
-122.7608°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 11 km ENE of Borrego Springs, CA | 🕐 20 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 48 km W of Mentone, Texas | 🕐 20 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 50 km SE of Mammoth, Wyoming | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 21 km WNW of Mentone, Texas | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 2 km WNW of Diablo, CA | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →