M1.0
4 km W of Cobb, CA
2026-07-13 09:39:04 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.0
Незначительное
Глубина
2.1
km
Широта
38.8240°
N
Долгота
-122.7643°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 31 km WSW of Petrolia, CA | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 31 минут назад | Подробности → |
| 0.5 | 8 km ESE of Valle Vista, CA | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 39 km NW of Toyah, Texas | 🕐 36 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →