M0.6
2 km SSW of Cobb, CA
2026-07-21 22:58:18 UTC |
2 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
0.6
Незначительное
Глубина
0.8
km
Широта
38.8030°
N
Долгота
-122.7377°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 16 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 3 km N of Pinnacles, CA | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 🕐 37 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 49 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 8 km SW of Anza, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →