Advertisement
M1.2
2 km WSW of Devore, CA
2026-03-03 09:23:51 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
13.1
km
Широта
34.2173°
N
Долгота
-117.4208°
W
Advertisement
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 39 km WNW of Mentone, Texas | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 2.5 | 18 km NW of Midland, Texas | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 2.6 | 18 km NW of Midland, Texas | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 55 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 20 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 11 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 24 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →