M1.2
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-07-11 20:33:31 UTC |
1 дней назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
7.6
km
Широта
35.3082°
N
Долгота
-117.8068°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 11 km SSW of Forsan, Texas | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 18 km ESE of Livengood, Alaska | 🕐 19 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 25 минут назад | Подробности → |
| 2.9 | 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 2 km SSE of Frazier Park, CA | 🕐 44 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →