M2.2
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA
2026-04-25 20:28:11 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.2
Незначительное
Глубина
10.1
km
Широта
35.7022°
N
Долгота
-121.0348°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 84 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 33 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 52 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 41 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 71 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 🕐 44 минут назад | Подробности → |
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 52 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →