M1.7
3 km E of Lennox, CA
2026-09-12 13:12:54 UTC |
57 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.7
Незначительное
Глубина
19.4
km
Широта
33.9367°
N
Долгота
-118.3228°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 22 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 3 km ESE of Inglewood, CA | 🕐 12 минут назад | Подробности → |
| 1.4 | 5 km E of Lennox, CA | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →