M1.5
10 km WNW of Malibu, CA
2026-05-01 09:27:22 UTC |
2 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.5
Незначительное
Глубина
7.4
km
Широта
34.0333°
N
Долгота
-118.9077°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 km N of Anacortes, Washington | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 5 km N of Anacortes, Washington | 🕐 11 минут назад | Подробности → |
| 1.4 | 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 🕐 16 минут назад | Подробности → |
| 2.6 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 23 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 18 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →