M1.0
2 km SW of Silver Lake, CA
2026-09-12 07:43:51 UTC |
51 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.0
Незначительное
Глубина
7.8
km
Широта
34.0805°
N
Долгота
-118.2808°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 2 km ENE of Berkeley, CA | 🕐 10 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 4 km E of Lennox, CA | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 4 km ENE of Hawthorne, CA | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 7 km SSW of Ojai, CA | 🕐 29 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 3 km ESE of Lennox, CA | 🕐 34 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →