M1.2
18 km SW of Toms Place, CA
2026-06-12 00:25:00 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
3.8
km
Широта
37.4620°
N
Долгота
-118.8380°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 86 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 19 минут назад | Подробности → |
| 4.2 | 266 km WNW of Houma, Tonga | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
| 3.3 | 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 🕐 47 минут назад | Подробности → |
| 4.6 | Izu Islands, Japan region | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.1 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →