M1.2
11 km W of Toms Place, CA
2026-09-10 21:24:19 UTC |
42 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
4.9
km
Широта
37.5457°
N
Долгота
-118.7978°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 42 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 🕐 39 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 39 минут назад | Подробности → |
| 2.6 | 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 41 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →