M2.3
10 km SW of Toms Place, CA
2026-09-20 04:48:05 UTC |
51 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.3
Незначительное
Глубина
4.5
km
Широта
37.4922°
N
Долгота
-118.7598°
W
Ощущалось
1
отчетов
Intensity (CDI)
2.2
Community Reported
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 2 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 7 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 11 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 28 km ENE of Pine Valley, CA | 🕐 24 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 20 km WNW of Big Spring, Texas | 🕐 31 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →