M1.2
11 km N of Victorville, CA
2026-09-22 22:24:35 UTC |
21 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
0.3
km
Широта
34.6357°
N
Долгота
-117.3023°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 km NW of Highland, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 66 km ESE of Denali Park, Alaska | 🕐 11 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 8 km WNW of Point Possession, Alaska | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 18 km NE of Fort Greely, Alaska | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →