Advertisement
M2.0
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-03-11 14:17:58 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.0
Незначительное
Глубина
29.3
km
Широта
19.1708°
N
Долгота
-155.4915°
W
Advertisement
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 68 km S of Kaktovik, Alaska | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 8 km SSW of Loyola, CA | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 77 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 16 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 3 km W of Petersville, Alaska | 🕐 27 минут назад | Подробности → |
| 2.2 | 63 km WNW of Beluga, Alaska | 🕐 36 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →