M1.7
23 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-04-19 22:55:19 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.7
Незначительное
Глубина
33.0
km
Широта
19.0263°
N
Долгота
-155.3622°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 km W of Searles Valley, CA | 🕐 7 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 7 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 0.6 | 63 km WNW of Tyonek, Alaska | 🕐 31 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →