M1.7
4 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-04-27 16:36:00 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.7
Незначительное
Глубина
29.0
km
Широта
19.1680°
N
Долгота
-155.4962°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 7 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 2 km N of Pinnacles, CA | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 18 km NW of Grapevine, CA | 🕐 23 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →