M2.3
1 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-05-08 14:34:15 UTC |
58 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.3
Незначительное
Глубина
36.2
km
Широта
19.1963°
N
Долгота
-155.4883°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 14 km SSE of Eden Roc, Hawaii | 🕐 11 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 29 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 32 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 8 km SSE of Lindsay, Texas | 🕐 41 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →