M1.9
1 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-06-17 00:40:38 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.9
Незначительное
Глубина
32.1
km
Широта
19.1870°
N
Долгота
-155.4853°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 24 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 12 минут назад | Подробности → |
| 2.3 | 21 km ESE of Anza, CA | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 2.7 | 52 km NNE of White Mountain, Alaska | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 15 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 24 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 15 km ESE of Little Lake, CA | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →