M2.0
0 km WNW of Pāhala, Hawaii
2026-07-21 07:50:19 UTC |
6 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.0
Незначительное
Глубина
33.0
km
Широта
19.2070°
N
Долгота
-155.4863°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 km SSE of Chase, Alaska | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 13 km WSW of Stanton, Texas | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 6 km SE of Markleeville, CA | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 7 km SSE of Naalehu, Hawaii | 🕐 25 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 12 km SSW of Searles Valley, CA | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →