M2.1
10 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-07-22 13:38:11 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.1
Незначительное
Глубина
27.3
km
Широта
19.1130°
N
Долгота
-155.4503°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 21 km NW of Beluga, Alaska | 🕐 44 минут назад | Подробности → |
| 2.4 | 0 km W of Guánica, Puerto Rico | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.3 | 27 km SSW of Mammoth, Wyoming | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.5 | 15 km W of Round Valley, CA | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
| 1.9 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 2 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →