M3.1
1 km W of Pāhala, Hawaii
2026-08-09 14:30:22 UTC |
18 часов назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
3.1
Слабое
Глубина
30.8
km
Широта
19.2057°
N
Долгота
-155.4943°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 39 km W of Kalifornsky, Alaska | 🕐 15 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 8 km ESE of Pearsall, Texas | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 31 km NE of Paxson, Alaska | 🕐 33 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 38 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →