M1.8
9 km S of Pāhala, Hawaii
2026-08-14 20:17:50 UTC |
54 минут назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.8
Незначительное
Глубина
30.5
km
Широта
19.1225°
N
Долгота
-155.4940°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 18 km NW of Parkfield, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 2.2 | 2 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 2.4 | 18 km SW of Toms Place, CA | 🕐 26 минут назад | Подробности → |
| 3.1 | 21 km ESE of Skwentna, Alaska | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
| 3.4 | 19 km SW of Toms Place, CA | 🕐 33 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →