M1.7
3 km S of Rising Sun, Maryland
2026-09-09 09:54:19 UTC |
6 часов назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.7
Незначительное
Глубина
5.0
km
Широта
39.6660°
N
Долгота
-76.0665°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.4 | 18 km S of Lindsay, Texas | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 51 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →