M2.2
16 km SSE of Silver Springs, Nevada
2026-04-14 03:09:31 UTC |
22 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.2
Незначительное
Глубина
7.0
km
Широта
39.2925°
N
Долгота
-119.1217°
W
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 23 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 90 km W of Akhiok, Alaska | 🕐 29 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
| 4.3 | Banda Sea | 🕐 38 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 1 km SSE of Perris, CA | 🕐 38 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →