M1.9
8 km WNW of Topaz Ranch Estates, Nevada
2026-04-22 12:23:21 UTC |
3 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.9
Незначительное
Глубина
10.7
km
Широта
38.7666°
N
Долгота
-119.5892°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 5 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 6 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 1.5 | 1 km NNE of Whitney, Nevada | 🕐 19 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →