M1.5
50 km SSE of Whites City, New Mexico
2026-07-12 08:08:27 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.5
Незначительное
Глубина
4.4
km
Широта
31.7460°
N
Долгота
-104.1950°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 20 km E of Crown Point, Alaska | 🕐 16 минут назад | Подробности → |
| 0.6 | 11 km ENE of Cabazon, CA | 🕐 29 минут назад | Подробности → |
| 0.5 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 33 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 50 km W of Nanwalek, Alaska | 🕐 44 минут назад | Подробности → |
| 0.8 | 3 km ENE of Running Springs, CA | 🕐 45 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →