M2.7
137 km W of Gold Beach, Oregon
2026-06-12 00:42:39 UTC |
7 часов назад | ✅ Статус: Reviewed
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.7
Незначительное
Глубина
10.0
km
Широта
42.3172°
N
Долгота
-126.0921°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 35 km W of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 13 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 🕐 24 минут назад | Подробности → |
| 4.5 | south of the Fiji Islands | 🕐 25 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 32 минут назад | Подробности → |
| 0.5 | 7 km WSW of Idyllwild, CA | 🕐 38 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →