M1.0
8 km SE of Big Spring, Texas
2026-04-25 16:09:04 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.0
Незначительное
Глубина
1.3
km
Широта
32.1920°
N
Долгота
-101.4270°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 4 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 32 km ENE of Chase, Alaska | 🕐 17 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 3 km SSW of Ferndale, CA | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 18 минут назад | Подробности → |
| 2.1 | 88 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 🕐 28 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →