M1.6
13 km SSW of Falls City, Texas
2026-09-01 20:21:49 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.6
Незначительное
Глубина
9.7
km
Широта
28.8820°
N
Долгота
-98.0940°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.9 | 77 km SE of Ugashik, Alaska | 🕐 20 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 3 km SW of Winchester, CA | 🕐 21 минут назад | Подробности → |
| 0.3 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 22 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 57 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 25 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →