M1.2
9 km SW of Forsan, Texas
2026-04-12 22:06:47 UTC |
2 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
3.4
km
Широта
32.0500°
N
Долгота
-101.4430°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 42 km WSW of Tatitlek, Alaska | 🕐 27 минут назад | Подробности → |
| 0.9 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 37 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 17 km SW of Oasis, CA | 🕐 43 минут назад | Подробности → |
| 1.7 | 3 km W of San Juan Bautista, CA | 🕐 48 минут назад | Подробности → |
| 4.4 | 33 km SSW of Jurm, Afghanistan | 🕐 51 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →