Advertisement
M1.4
11 km E of Gardendale, Texas
2026-03-27 05:45:08 UTC |
3 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.4
Незначительное
Глубина
7.6
km
Широта
32.0270°
N
Долгота
-102.2540°
W
Advertisement
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 15 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 19 минут назад | Подробности → |
| 1.6 | 134 km SE of McCarthy, Alaska | 🕐 20 минут назад | Подробности → |
| 1.2 | 15 km N of Meadow Lakes, Alaska | 🕐 30 минут назад | Подробности → |
| 2.0 | 45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 🕐 42 минут назад | Подробности → |
| 2.2 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 часов назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →