M1.2
20 km SE of Midland, Texas
2026-06-27 01:10:50 UTC |
3 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
1.2
Незначительное
Глубина
3.8
km
Широта
31.8730°
N
Долгота
-101.9120°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 9 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 12 km W of Eureka Roadhouse, Alaska | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 5 km W of Cobb, CA | 🕐 45 минут назад | Подробности → |
| 1.0 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 55 минут назад | Подробности → |
| 0.5 | 14 km WNW of Anza, CA | 🕐 57 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →