M2.2
28 km SW of Toyah, Texas
2026-07-29 20:30:23 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.2
Незначительное
Глубина
0.0
km
Широта
31.1710°
N
Долгота
-104.0380°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 8 km SW of Pyote, Texas | 🕐 14 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 19 km ESE of Pleasant Valley, Alaska | 🕐 24 минут назад | Подробности → |
| 1.1 | 83 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 27 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 32 минут назад | Подробности → |
| 0.6 | 16 km NW of Parkfield, CA | 🕐 35 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →