M1.7
14 km ESE of Pearsall, Texas
2026-07-20 13:17:01 UTC |
1 days ago | ✅ Status: Reviewed
🗺️ View on Map
Magnitude
1.7
Minor
Depth
9.7
km
Latitude
28.8360°
N
Longitude
-98.9560°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 63 km WNW of Anchor Point, Alaska | 🕐 14 minutes ago | Details → |
| 0.8 | 13 km NW of Aguanga, CA | 🕐 18 minutes ago | Details → |
| 4.4 | 44 km SSE of Nahrīn, Afghanistan | 🕐 20 minutes ago | Details → |
| 1.7 | 62 km WSW of Karluk, Alaska | 🕐 20 minutes ago | Details → |
| 0.6 | 16 km SE of Anza, CA | 🕐 33 minutes ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →