M2.8
155 km S of False Pass, Alaska
2026-07-28 11:03:30 UTC |
1 days ago | ✅ Status: Reviewed
🗺️ View on Map
Magnitude
2.8
Minor
Depth
20.3
km
Latitude
53.4710°
N
Longitude
-163.1280°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 7 km NE of San Ysidro, CA | 🕐 26 minutes ago | Details → |
| 1.7 | 78 km W of Karluk, Alaska | 🕐 40 minutes ago | Details → |
| 1.5 | 10 km ESE of Coto De Caza, CA | 🕐 47 minutes ago | Details → |
| 2.3 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 48 minutes ago | Details → |
| 1.8 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 1 hours ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →