M2.8
155 km S of False Pass, Alaska
2026-07-28 11:03:30 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.8
Menor
Profundidade
20.3
km
Latitude
53.4710°
N
Longitude
-163.1280°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 8 km SW of Pyote, Texas | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 19 km ESE of Pleasant Valley, Alaska | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 83 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 16 km NW of Parkfield, CA | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →