M0.8
6 km SSW of Cabazon, CA
2026-06-05 03:34:57 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.8
طفيف
العمق
16.1
km
خط العرض
33.8605°
N
خط الطول
-116.8013°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 3 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 28 km SW of Toyah, Texas | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 5 km SE of Palomar Observatory, CA | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 15 km NW of Parkfield, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 68 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →