M1.2
6 km WNW of Cobb, CA
2026-05-20 18:12:00 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
2.1
km
خط العرض
38.8357°
N
خط الطول
-122.7910°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
| 2.7 | 5 km N of Stroud, Oklahoma | 🕐 42 دقائق | تفاصيل → |
| 5.0 | southern East Pacific Rise | 🕐 51 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →