M0.8
7 km WNW of Cobb, CA
2026-09-28 11:19:02 UTC |
49 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.8
طفيف
العمق
2.1
km
خط العرض
38.8368°
N
خط الطول
-122.7990°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 84 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 86 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 3.9 | 67 km SE of Cantwell, Alaska | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 11 km NE of Julian, CA | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →