M0.8
7 km WNW of Cobb, CA
2026-09-28 11:19:02 UTC |
53 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.8
Mineur
Profondeur
2.1
km
Latitude
38.8368°
N
Longitude
-122.7990°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 9 km N of Borrego Springs, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.3 | 84 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 2.4 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 2.0 | 86 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 3.9 | 67 km SE of Cantwell, Alaska | 🕐 25 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →