M2.9
2 km SSE of Frazier Park, CA
2026-07-12 17:53:11 UTC |
1 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.9
طفيف
العمق
11.8
km
خط العرض
34.8088°
N
خط الطول
-118.9360°
W
شُعر به
17
تقارير
Intensity (CDI)
2.7
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 26 km N of Chickaloon, Alaska | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 8 km WNW of Malibu, CA | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 8 km SE of Valle Vista, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 87 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 🕐 45 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →