M2.9
2 km SSE of Frazier Park, CA
2026-07-12 17:53:11 UTC |
1 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.9
Menor
Profundidade
11.8
km
Latitude
34.8088°
N
Longitude
-118.9360°
W
Sentido
17
relatos
Intensity (CDI)
2.7
Community Reported
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 26 km N of Chickaloon, Alaska | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 8 km WNW of Malibu, CA | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 8 km SE of Valle Vista, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 87 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 🕐 46 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →