M2.5
7 km NE of Lake Davis, CA
2026-04-28 03:24:28 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.5
طفيف
العمق
-1.5
km
خط العرض
39.9110°
N
خط الطول
-120.4110°
W
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 4 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 5 km N of Big Bear Lake, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →