M2.5
7 km NE of Lake Davis, CA
2026-04-28 03:24:28 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.5
Mineur
Profondeur
-1.5
km
Latitude
39.9110°
N
Longitude
-120.4110°
W
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 0.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 0.4 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 0.9 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 1.1 | 4 km NW of The Geysers, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →