M2.2
12 km ESE of North Shore, CA
2026-04-28 01:50:01 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.2
طفيف
العمق
6.0
km
خط العرض
33.4763°
N
خط الطول
-115.8213°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 7 km NE of Lake Davis, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 13 km NE of Willow, Alaska | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 8 km NE of Lake Davis, CA | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →