M2.1
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-08-09 05:56:07 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
36.4
km
خط العرض
19.4232°
N
خط الطول
-155.6068°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 0.3 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →