M2.1
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-08-09 05:56:07 UTC |
1 часов назад
🗺️ Посмотреть на карте
Магнитуда
2.1
Незначительное
Глубина
36.4
km
Широта
19.4232°
N
Долгота
-155.6068°
W
Поделиться
🌐 Похожие Землетрясения
| Магнитуда | Местоположение | Время | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 7 минут назад | Подробности → |
| 1.3 | 7 km SE of Bombay Beach, CA | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 0.3 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 минут назад | Подробности → |
| 0.7 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 12 минут назад | Подробности → |
| 1.8 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 16 минут назад | Подробности → |
Дополнительная информация
View on USGS Website →