M2.1
0 km NE of Volcano, Hawaii
2026-04-10 17:59:31 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
28.0
km
خط العرض
19.4462°
N
خط الطول
-155.2295°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 3 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 14 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 19 km NE of Gardendale, Texas | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 18 km NNE of Indio, CA | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 9 km ENE of Vallejo, CA | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →