M2.1
0 km NE of Volcano, Hawaii
2026-04-10 17:59:31 UTC |
1 ore fa
🗺️ Vedi sulla mappa
Magnitudo
2.1
Minore
Profondità
28.0
km
Latitudine
19.4462°
N
Longitudine
-155.2295°
W
Condividi
🌐 Terremoti Correlati
| Magnitudo | Luogo | Ora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 3 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 6 minuti fa | Dettagli → |
| 1.2 | 14 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 10 minuti fa | Dettagli → |
| 1.1 | 19 km NE of Gardendale, Texas | 🕐 23 minuti fa | Dettagli → |
| 1.7 | 18 km NNE of Indio, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
| 2.2 | 9 km ENE of Vallejo, CA | 🕐 33 minuti fa | Dettagli → |
Maggiori informazioni
View on USGS Website →