M3.5
13 km N of Wai‘ōhinu, Hawaii
2026-07-04 10:26:08 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
3.5
خفيف
العمق
5.7
km
خط العرض
19.1893°
N
خط الطول
-155.6210°
W
شُعر به
4
تقارير
Intensity (CDI)
4.1
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 6 km SW of Coso Junction, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →